単位:インチ
呼び | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:頭部径 | 0.096 | 0.118 | 0.140 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.270 | 0.312 | 0.324 | 0.375 | 0.469 | 0.562 | 0.656 | 0.750 |
H:頭部高 | 0.060 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.190 | 0.216 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.500 |
J:2面幅 | 0.050 | 1/16 | 5/64 | 5/64 | 3/32 | 3/32 | 7/64 | 9/64 | 5/32 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 3/8 |
Minねじ長さ | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | – | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.38 | 1.50 |
工具 | 0.050 | 1/16 | 5/64 | 5/64 | 3/32 | 3/32 | 7/64 | 9/64 | 5/32 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 3/8 |
硬度 HRC39-45
規格 ANSI B18.3(1960S)
d | L | 製品コード |
---|---|---|
#0-80 | 1/8 (約3.18mm) | IN01.00080.010 |
3/16 (約4.76mm) | IN01.00080.015 | |
1/4 (約6.35mm) | IN01.00080.020 | |
3/8 (約9.53mm) | IN01.00080.030 | |
#1-72 | 1/8 (約3.18mm) | IN01.00172.010 |
3/16 (約4.76mm) | IN01.00172.015 | |
1/4 (約6.35mm) | IN01.00172.020 | |
3/8 (約9.53mm) | IN01.00172.030 | |
#2-56 | 3/16 (約4.76mm) | IN01.00256.015 |
1/4 (約6.35mm) | IN01.00256.020 | |
3/8 (約9.53mm) | IN01.00256.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN01.00256.040 | |
#3-48 | 3/16 (約4.76mm) | IN01.00348.015 |
1/4 (約6.35mm) | IN01.00348.020 | |
3/8 (約9.53mm) | IN01.00348.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN01.00348.040 | |
#4-40 | 1/4 (約6.35mm) | IN01.00440.020 |
3/8 (約9.53mm) | IN01.00440.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN01.00440.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.00440.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.00440.060 | |
#6-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN01.00632.020 |
3/8 (約9.53mm) | IN01.00632.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN01.00632.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.00632.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.00632.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.00632.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.00632.100 | |
#6-40 | 1/4 (約6.35mm) | IN01.00640.020 |
3/8 (約9.53mm) | IN01.00640.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN01.00640.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.00640.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.00640.060 | |
#8-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN01.00832.020 |
3/8 (約9.53mm) | IN01.00832.030 | |
1/2 (約12.7mm) | IN01.00832.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.00832.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.00832.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.00832.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.00832.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.00832.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN01.00832.140 | |
#10-24 | 3/8 (約9.53mm) | IN01.01024.030 |
1/2 (約12.7mm) | IN01.01024.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.01024.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.01024.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.01024.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.01024.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.01024.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN01.01024.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN01.01024.160 | |
2 (約50.8mm) | IN01.01024.200 | |
#10-32 | 3/8 (約9.53mm) | IN01.01032.030 |
1/2 (約12.7mm) | IN01.01032.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.01032.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.01032.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.01032.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.01032.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.01032.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN01.01032.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN01.01032.160 | |
2 (約50.8mm) | IN01.01032.200 | |
1/4-20 | 3/8 (約9.53mm) | IN01.02020.030 |
1/2 (約12.7mm) | IN01.02020.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.02020.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.02020.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.02020.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.02020.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.02020.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN01.02020.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN01.02020.160 | |
2 (約50.8mm) | IN01.02020.200 | |
2-1/4 (約57.15mm) | IN01.02020.220 | |
2-1/2 (約63.5mm) | IN01.02020.240 | |
2-3/4 (約69.85mm) | IN01.02020.260 | |
3 (約76.2mm) | IN01.02020.300 | |
1/4-28 | 3/8 (約9.53mm) | IN01.02028.030 |
1/2 (約12.7mm) | IN01.02028.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.02028.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.02028.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.02028.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.02028.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.02028.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN01.02028.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN01.02028.160 | |
2 (約50.8mm) | IN01.02028.200 | |
2-1/4 (約57.15mm) | IN01.02028.220 | |
5/16-18 | 3/8 (約9.53mm) | IN01.02518.030 |
1/2 (約12.7mm) | IN01.02518.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN01.02518.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.02518.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.02518.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.02518.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.02518.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN01.02518.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN01.02518.160 | |
2 (約50.8mm) | IN01.02518.200 | |
4-1/2 (約114.3mm) | IN01.02518.440 | |
5/16-24 | 5/8 (約15.88mm) | IN01.02524.050 |
3/4 (約19.05mm) | IN01.02524.060 | |
1 (約25.4mm) | IN01.02524.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.02524.120 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN01.02524.160 | |
2 (約50.8mm) | IN01.02524.200 | |
3/8-16 | 1/2 (約12.7mm) | IN01.03016.040 |
5/8 (約15.88mm) | IN01.03016.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN01.03016.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.03016.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.03016.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.03016.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN01.03016.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN01.03016.160 | |
2 (約50.8mm) | IN01.03016.200 | |
3/8-24 | 3/4 (約19.05mm) | IN01.03024.060 |
7/8 (約22.23mm) | IN01.03024.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.03024.100 | |
7/16-14 | 3/4 (約19.05mm) | IN01.03514.060 |
4-1/2 (約114.3mm) | IN01.03514.440 | |
7/16-20 | 1-1/2 (約38.1mm) | IN01.03520.140 |
1/2-13 | 5/8 (約15.88mm) | IN01.04013.050 |
3/4 (約19.05mm) | IN01.04013.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN01.04013.070 | |
1 (約25.4mm) | IN01.04013.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN01.04013.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN01.04013.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN01.04013.160 | |
2 (約50.8mm) | IN01.04013.200 | |
1/2-20 | 1-1/4 (約31.75mm) | IN01.04020.120 |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい