単位:インチ
呼び | #12 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:外径 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 1.250 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.750 |
C:厚さ | 0.045 | 0.037 | 0.045 | 0.040 | 0.050 | 0.039 | 0.050 | 0.062 | 0.062 | 0.078 | 0.062 | 0.078 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.125 | 0.125 |
呼びx外径 | 厚さ | 製品コード |
---|---|---|
#12×1/2 | 0.045 | RW012.045.B |
1/4×5/8 | 0.037 | RW020.037.B |
0.045 | RW020.045.B | |
5/16×3/4 | 0.040 | RW025.040.B |
0.050 | RW025.050.B | |
3/8×7/8 | 0.039 | RW030.039.B |
0.050 | RW030.050.B | |
0.062 | RW030.062.B | |
1/2×1-1/4 | 0.062 | RW040.062.B |
0.078 | RW040.078.B | |
5/8×1-1/2 | 0.062 | RW050.062.B |
0.078 | RW050.078.B | |
3/4×1-3/4 | 0.105 | RW060.105.B |
7/8×2 | 0.105 | RW070.105.B |
1×2 | 0.105 | RW100.105.B |
1-1/8×2-1/2 | 0.125 | RW110.125.B |
1-1/4×2-3/4 | 0.125 | RW120.125.B |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい