単位:インチ
呼び | #4-40 | #4-48 | #5-40 | #6-32 | #6-40 | #8-32 | #8-36 | #10-24 | #10-32 | #12-24 |
---|
自由外径 | 0.159 | 0.162 | 0.173 | 0.193 | 0.193 | 0.220 | 0.224 | 0.259 | 0.256 | 0.285 |
自由巻数1D | 2.750 | 3.375 | 3.250 | 2.750 | 3.500 | 3.500 | 3.875 | 2.875 | 4.125 | 3.500 |
自由巻数1.5D | 4.750 | 5.625 | 5.500 | 4.750 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 5.000 | 6.875 | 6.000 |
自由巻数2D | 6.750 | 7.875 | 7.750 | 6.875 | 8.375 | 8.375 | 9.125 | 7.125 | 9.500 | 8.375 |
長さ | 100 |
呼び | 1/4-20 | 1/4-28 | 5/16-18 | 5/16-24 | 3/8-16 | 3/8-24 | 7/16-14 | 7/16-20 | 1/2-13 | 1/2-20 |
---|
自由外径 | 0.330 | 0.326 | 0.400 | 0.400 | 0.472 | 0.468 | 0.551 | 0.549 | 0.622 | 0.617 |
自由巻数1D | 3.375 | 5.000 | 4.000 | 5.500 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 6.625 | 4.875 | 7.875 |
自由巻数1.5D | 5.750 | 8.250 | 6.625 | 8.875 | 7.250 | 11.000 | 7.375 | 10.625 | 7.875 | 12.375 |
自由巻数2D | 8.000 | 11.375 | 9.250 | 12.250 | 10.000 | 15.000 | 10.250 | 14.625 | 11.000 | 16.875 |
長さ | 100 |
呼び | 9/16-12 | 5/8-11 | 5/8-18 | 3/4-10 | 3/4-16 | 7/8-9 | 7/8-14 | 1-8 | 1-12 |
---|
自由外径 | 0.694 | 0.767 | 0.758 | 0.906 | 0.901 | 1.052 | 1.051 | 1.196 | 1.199 |
自由巻数1D | 5.125 | 5.250 | 9.000 | 5.875 | 9.750 | 6.250 | 9.875 | 6.375 | 9.625 |
自由巻数1.5D | 8.250 | 8.500 | 14.125 | 9.375 | 15.125 | 10.000 | 15.500 | 10.125 | 15.000 |
自由巻数2D | 11.500 | 11.750 | 19.250 | 13.000 | 20.625 | 13.750 | 21.125 | 14.000 | 20.500 |
長さ | 50 | 25 |
規格 ASME B18.3 2002
d | L | 製品コード |
---|
#4-40 | 1D | IN61.00440.100 |
1.5D | IN61.00440.150 |
2D | IN61.00440.200 |
#4-48 | 1D | IN61.00448.100 |
1.5D | IN61.00448.150 |
2D | IN61.00448.200 |
#5-40 | 1D | IN61.00540.100 |
1.5D | IN61.00540.150 |
2D | IN61.00440.200 |
#6-32 | 1D | IN61.00632.100 |
1.5D | IN61.00632.150 |
2D | IN61.00632.200 |
#6-40 | 1D | IN61.00640.100 |
1.5D | IN61.00640.150 |
2D | IN61.00640.200 |
#8-32 | 1D | IN61.00832.100 |
1.5D | IN61.00832.150 |
2D | IN61.00632.200 |
#8-36 | 1D | IN61.00836.100 |
1.5D | IN61.00836.150 |
2D | IN61.00836.200 |
#10-24 | 1D | IN61.01024.100 |
1.5D | IN61.01024.150 |
2D | IN61.01024.200 |
#10-32 | 1D | IN61.01032.100 |
1.5D | IN61.01032.150 |
2D | IN61.01032.200 |
#12-24 | 1D | IN61.01224.100 |
1.5D | IN61.01224.150 |
2D | IN61.01224.200 |
1/4-20 | 1D | IN61.02020.100 |
1.5D | IN61.02020.150 |
2D | IN61.02020.200 |
1/4-28 | 1D | IN61.02028.100 |
1.5D | IN61.02028.150 |
2D | IN61.02028.200 |
5/16-18 | 1D | IN61.02518.100 |
1.5D | IN61.02518.150 |
2D | IN61.02518.200 |
5/16-24 | 1D | IN61.02524.100 |
1.5D | IN61.02524.150 |
2D | IN61.02524.200 |
3/8-16 | 1D | IN61.03016.100 |
1.5D | IN61.03016.150 |
2D | IN61.03016.200 |
3/8-24 | 1D | IN61.03024.100 |
1.5D | IN61.03024.150 |
2D | IN61.03024.200 |
7/16-14 | 1D | IN61.03514.100 |
1.5D | IN61.03514.150 |
2D | IN61.03514.200 |
7/16-20 | 1D | IN61.03520.100 |
1.5D | IN61.03020.150 |
2D | IN61.03020.200 |
1/2-13 | 1D | IN61.04013.100 |
1.5D | IN61.04013.150 |
2D | IN61.04013.200 |
1/2-20 | 1D | IN61.04020.100 |
1.5D | IN61.04020.150 |
2D | IN61.04020.200 |
9/16-12 | 1.5D | IN61.04512.150 |
5/8-11 | 1D | IN61.05011.100 |
1.5D | IN61.05011.150 |
2D | IN61.05011.200 |
5/8-18 | 1D | IN61.05018.100 |
1.5D | IN61.05018.150 |
2D | IN61.05018.200 |
3/4-10 | 1D | IN61.06010.100 |
1.5D | IN61.06010.150 |
2D | IN61.06010.200 |
3/4-16 | 1D | IN61.06016.100 |
1.5D | IN61.06016.150 |
2D | IN61.06015.200 |
7/8-9 | 1D | IN61.07009.100 |
1.5D | IN61.07009.150 |
2D | IN61.07009.200 |
7/8-14 | 1D | IN61.07014.100 |
1.5D | IN61.07014.150 |
2D | IN61.07014.200 |
1-8 | 1D | IN61.10008.100 |
1.5D | IN61.10008.150 |
2D | IN61.10008.200 |
1-12 | 1D | IN61.10012.100 |
1.5D | IN61.10012.150 |
2D | IN61.10012.200 |
WEBショップではインチねじを1本から販売しております→
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい