単位:インチ
呼び | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:頭部径 | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.270 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.740 |
H:頭部高 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.080 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
工具 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
規格 ANSI B18.6.3
d | L | 製品コード |
---|---|---|
#2-56 | 1/8 (約3.18mm) | IN21.00256.010 |
5/32 (約3.97mm) | IN21.00256.0125 | |
3/16 (約4.76mm) | IN21.00256.015 | |
1/4 (約6.35mm) | IN21.00256.020 | |
5/16 (約7.94mm) | IN21.00256.025 | |
3/8 (約9.53mm) | IN21.00256.030 | |
7/16 (約11.11mm) | IN21.00256.035 | |
1/2 (約12.7mm) | IN21.00256.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN21.00256.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN21.00256.060 | |
1 (約25.4mm) | IN21.00256.100 | |
#4-40 | 1/8 (約3.18mm) | IN21.00440.010 |
5/32 (約3.97mm) | IN21.00440.0125 | |
3/16 (約4.76mm) | IN21.00440.015 | |
1/4 (約6.35mm) | IN21.00440.020 | |
5/16 (約7.94mm) | IN21.00440.025 | |
3/8 (約9.53mm) | IN21.00440.030 | |
7/16 (約11.11mm) | IN21.00440.035 | |
1/2 (約12.7mm) | IN21.00440.040 | |
9/16 (約14.29mm) | IN21.00440.045 | |
5/8 (約15.88mm) | IN21.00440.050 | |
11/16 (約17.46mm) | IN21.00440.055 | |
3/4 (約19.05mm) | IN21.00440.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN21.00440.070 | |
1 (約25.4mm) | IN21.00440.100 | |
1-1/8 (約28.58mm) | IN21.00440.110 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN21.00440.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN21.00440.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN21.00440.160 | |
2 (約50.8mm) | IN21.00440.200 | |
#6-32 | 3/16 (約4.76mm) | IN21.00632.015 |
1/4 (約6.35mm) | IN21.00632.020 | |
5/16 (約7.94mm) | IN21.00632.025 | |
3/8 (約9.53mm) | IN21.00632.030 | |
7/16 (約11.11mm) | IN21.00632.035 | |
1/2 (約12.7mm) | IN21.00632.040 | |
9/16 (約14.29mm) | IN21.00632.045 | |
5/8 (約15.88mm) | IN21.00632.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN21.00632.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN21.00632.070 | |
1 (約25.4mm) | IN21.00632.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN21.00632.120 | |
1-3/8 (約34.93mm) | IN21.00632.130 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN21.00632.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN21.00632.160 | |
2 (約50.8mm) | IN21.00632.200 | |
2-1/4 (約57.15mm) | IN21.00632.220 | |
3 (約76.2mm) | IN21.00632.300 | |
#8-32 | 3/16 (約4.76mm) | IN21.00832.015 |
1/4 (約6.35mm) | IN21.00832.020 | |
5/16 (約7.94mm) | IN21.00832.025 | |
3/8 (約9.53mm) | IN21.00832.030 | |
7/16 (約11.11mm) | IN21.00832.035 | |
1/2 (約12.7mm) | IN21.00832.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN21.00832.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN21.00832.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN21.00832.070 | |
1 (約25.4mm) | IN21.00832.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN21.00832.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN21.00832.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN21.00832.160 | |
2 (約50.8mm) | IN21.00832.200 | |
2-1/2 (約63.5mm) | IN21.00832.240 | |
#10-24 | 1/4 (約6.35mm) | IN21.01024.020 |
5/16 (約7.94mm) | IN21.01024.025 | |
3/8 (約9.53mm) | IN21.01024.030 | |
7/16 (約11.11mm) | IN21.01024.035 | |
1/2 (約12.7mm) | IN21.01024.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN21.01024.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN21.01024.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN21.01024.070 | |
1 (約25.4mm) | IN21.01024.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN21.01024.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN21.01024.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN21.01024.160 | |
2 (約50.8mm) | IN21.01024.200 | |
2-1/2 (約63.5mm) | IN21.01024.240 | |
3 (約76.2mm) | IN21.01024.300 | |
#10-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN21.01032.020 |
5/16 (約7.94mm) | IN21.01032.025 | |
3/8 (約9.53mm) | IN21.01032.030 | |
7/16 (約11.11mm) | IN21.01032.035 | |
1/2 (約12.7mm) | IN21.01032.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN21.01032.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN21.01032.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN21.01032.070 | |
1 (約25.4mm) | IN21.01032.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN21.01032.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN21.01032.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN21.01032.160 | |
2 (約50.8mm) | IN21.01032.200 | |
2-1/2 (約63.5mm) | IN21.01032.240 | |
#12-24 | 1-1/2 (約38.1mm) | IN21.01224.140 |
1/4-20 | 3/8 (約9.53mm) | IN21.02020.030 |
1/2 (約12.7mm) | IN21.02020.040 | |
5/8 (約15.88mm) | IN21.02020.050 | |
3/4 (約19.05mm) | IN21.02020.060 | |
7/8 (約22.23mm) | IN21.02020.070 | |
1 (約25.4mm) | IN21.02020.100 | |
1-1/4 (約31.75mm) | IN21.02020.120 | |
1-1/2 (約38.1mm) | IN21.02020.140 | |
1-3/4 (約44.45mm) | IN21.02020.160 | |
2 (約50.8mm) | IN21.02020.200 | |
2-1/4 (約57.15mm) | IN21.02020.220 | |
2-1/2 (約63.5mm) | IN21.02020.240 | |
3 (約76.2mm) | IN21.02020.300 | |
3-1/2 (約88.9mm) | IN21.02020.340 | |
4-1/2 (約114.3mm) | IN21.02020.440 | |
5 (約127mm) | IN21.02020.500 | |
6 (約152.4mm) | IN21.02020.600 | |
1/4-28 | 1/2 (約12.7mm) | IN21.02028.040 |
3/4 (約19.05mm) | IN21.02028.060 | |
5/16-18 | 3/4 (約19.05mm) | IN21.02518.060 |
5/16-24 | 2 (約50.8mm) | IN21.02524.200 |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい