単位:インチ
呼び | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T:穴深さ | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.562 |
J:2面幅 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | 0.050 | 0.050 | 1/16 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 9/16 |
工具 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | 0.050 | 0.050 | 1/16 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 9/16 |
規格 ASEM B18.6.2
d | L | 製品コード |
---|---|---|
#6-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN16.00632.020 |
5/16 (約7.94mm) | IN16.00632.025 | |
3/8 (約9.53mm) | IN16.00632.030 | |
#8-32 | 1/4 (約6.35mm) | IN16.00832.020 |
3/8 (約9.53mm) | IN16.00832.030 | |
7/16 (約11.11mm) | IN16.00832.035 | |
1/2 (約12.7mm) | IN16.00832.040 | |
1/4-20 | 1/4 (約6.35mm) | IN16.02020.020 |
3/8 (約9.53mm) | IN16.02020.030 | |
1/4-28 | 1/4 (約6.35mm) | IN16.02028.020 |
1/2 (約12.7mm) | IN16.02028.040 | |
3/8-16 | 3/8 (約9.53mm) | IN16.03016.030 |
3/4 (約19.05mm) | IN16.03016.060 | |
1/2-13 | 1/2 (約12.7mm) | IN16.04013.040 |
サイズが一覧に無い、または100本以上お求めの際は直接お問合せ下さい