※1インチ = 約25.4mm
インチ(分数) | インチ(小数点) | ミリメートル |
---|---|---|
1 / 64 | 0.015625 | 約0.3969 |
1 / 32 | 0.03125 | 約0.7938 |
3 / 64 | 0.046875 | 約1.1906 |
1 / 16 | 0.0625 | 約1.5875 |
5 / 64 | 0.078125 | 約1.9844 |
3 / 32 | 0.09375 | 約2.3813 |
7 / 64 | 0.109375 | 約2.7781 |
1 / 8 | 0.125 | 約3.175 |
9 / 64 | 0.140625 | 約3.5719 |
5 / 32 | 0.15625 | 約3.9688 |
11 / 64 | 0.171875 | 約4.3656 |
3 / 16 | 0.1875 | 約4.7625 |
13 / 64 | 0.203125 | 約5.1594 |
7 / 32 | 0.21875 | 約5.5563 |
15 / 64 | 0.234375 | 約5.9531 |
1 / 4 | 0.25 | 約6.35 |
17 / 64 | 0.265625 | 約6.7469 |
9 / 32 | 0.28125 | 約7.1438 |
19 / 64 | 0.296875 | 約7.5406 |
5 / 16 | 0.3125 | 約7.9375 |
21 / 64 | 0.328125 | 約8.3344 |
11 / 32 | 0.34375 | 約8.7313 |
23 / 64 | 0.359375 | 約9.1281 |
3 / 8 | 0.375 | 約9.525 |
25 / 64 | 0.390625 | 約9.9219 |
13 / 32 | 0.40625 | 約10.3188 |
27 / 64 | 0.421875 | 約10.7156 |
7 / 16 | 0.4375 | 約11.1125 |
29 / 64 | 0.453125 | 約11.5094 |
15 / 32 | 0.46875 | 約11.9063 |
31 / 64 | 0.484375 | 約12.3031 |
1 / 2 | 0.5 | 約12.7 |
33 / 64 | 0.515625 | 約13.0969 |
17 / 32 | 0.53125 | 約13.4938 |
35 / 64 | 0.546875 | 約13.8906 |
9 / 16 | 0.5625 | 約14.2875 |
37 / 64 | 0.578125 | 約14.6844 |
19 / 32 | 0.59375 | 約15.0813 |
39 / 64 | 0.609375 | 約15.4781 |
5 / 8 | 0.625 | 約15.875 |
41 / 64 | 0.640625 | 約16.2719 |
21 / 32 | 0.65625 | 約16.6688 |
43 / 64 | 0.671875 | 約17.0656 |
11 / 16 | 0.6875 | 約17.4625 |
45 / 64 | 0.703125 | 約17.8594 |
23 / 32 | 0.71875 | 約18.2563 |
47 / 64 | 0.734375 | 約18.6531 |
3 / 4 | 0.75 | 約19.05 |
49 / 64 | 0.765625 | 約19.4469 |
25 / 32 | 0.78125 | 約19.8438 |
51 / 64 | 0.796875 | 約20.2406 |
13 / 16 | 0.8125 | 約20.6375 |
53 / 64 | 0.828125 | 約21.0344 |
27 / 32 | 0.84375 | 約21.4313 |
55 / 64 | 0.859375 | 約21.8281 |
7 / 8 | 0.875 | 約22.225 |
57 / 64 | 0.890625 | 約22.6219 |
29 / 32 | 0.90625 | 約23.0188 |
59 / 64 | 0.921875 | 約23.4156 |
15 / 16 | 0.9375 | 約23.8125 |
61 / 64 | 0.953125 | 約24.2094 |
31 / 32 | 0.96875 | 約24.6063 |
63 / 64 | 0.984375 | 約25.0031 |
1 | 1 | 25.4 |
2 | 2 | 50.8 |
3 | 3 | 76.2 |
インチねじ特有のサイズ表記(#0~#12)
細いねじの場合、径(太さ)が分数ではなく#(シャープ)から始まるものがあります。
これはインチねじ特有のサイズ表記です。
サイズ表記 | ミリメートル |
---|---|
No.0(#0) | 1.524 |
No.1(#1) | 1.854 |
No.2(#2) | 2.184 |
No.3(#3) | 2.515 |
No.4(#4) | 2.845 |
No.5(#5) | 3.175 |
No.6(#6) | 3.505 |
No.8(#8) | 4.166 |
No.10(#10) | 4.826 |
No.12(#12) | 5.486 |